09062020
Civic e Cruze reduzem distância para o Corolla; veja ranking de vendas
Jetta, porém, foi o modelo que menos perdeu vendas no segmento em relação a maio de 2019
Pelo 2º mês consecutivo o número de emplacamentos de sedãs médios teve retração menor do que a média do mercado, devido à pandemia, em relação ao mesmo período de 2019. Em maio, foram comercializadas 3.187 unidades, contra mais de 11 mil há um ano.
O que não mudou, no entanto, foi a liderança confortável do Toyota Corolla, preferido por 1.374 consumidores. A vantagem sobre o arquirrival Honda Civic (664), no entanto, caiu de quase 900 unidades para pouco mais de 600 unidades nas últimas semanas. Repetindo o pódio dos meses anteriores, o Chevrolet Cruze (591) teve queda menor do que a registrada pelos japoneses, também se aproximando dos rivais.
Em quarto, o VW Jetta (484) foi o único modelo da lista a perder menos de 50% dos registros do ano anterior. Daí em diante, nenhum modelo chegou sequer a 40 emplacamentos – melhor deste terceiro pelotão, o Nissan Sentra, ainda sem previsão de chegada da nova geração ao país, teve apenas 31 unidades registradas.
O Kia Cerato, em sexto, encerrou maio com somente 28 unidades. Destaque de crescimento em abril, o Citroën C4 Lounge vendeu exatamente a metade do representante da marca sul-coreana (14) e só não foi o lanterna por conta do emplacamento solitário do Hyundai Elantra, que não consta mais do catálogo oficial da Hyundai.
Já o segmento de sedãs grandes, que em abril havia emplacado apenas 4 unidades ao todo, desta vez foi responsável por 17 unidades: VW Passat ( e Toyota Camry (5) tiveram quase 80% deste total. Oficialmente aposentado pela Ford, o Fusion dividiu a lanterna com o Honda Accord, ambos com uma unidade – o Hyundai Azera, terceiro, emplacou duas unidades.
SEDÃS MÉDIOS | ||||||||
POSIÇÃO | MODELO | MAI/20 | ABR/20 | MAI/19 | %MAI/20 | %ABR/20 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2020/2019 |
1° | TOYOTA COROLLA | 1374 | 1334 | 5182 | 43,11% | 53,83% | 3,00% | -73,49% |
2° | HONDA CIVIC | 664 | 457 | 2954 | 20,83% | 18,44% | 45,30% | -77,52% |
3° | CHEVROLET CRUZE | 591 | 403 | 1469 | 18,54% | 16,26% | 46,65% | -59,77% |
4° | VW JETTA | 484 | 135 | 827 | 15,19% | 5,45% | 258,52% | -41,48% |
5° | NISSAN SENTRA | 31 | 26 | 244 | 0,97% | 1,05% | 19,23% | -87,30% |
6° | KIA CERATO | 28 | 21 | 151 | 0,88% | 0,85% | 33,33% | -81,46% |
7° | CITROEN LOUNGE C4 | 14 | 102 | 174 | 0,44% | 4,12% | -86,27% | -91,95% |
8° | HYUNDAI ELANTRA | 1 | 0 | 8 | 0,03% | 0,00% | - | -87,50% |
3187 | 2478 | 11009 | 100,00% | 100,00% | 28,61% | -71,05% |
SEDÃS GRANDES | ||||||||
POSIÇÃO | MODELO | MAI/20 | ABR/20 | MAI/19 | %MAI 20 | % ABR 20 | VARIAÇÃO MAI/ABR | VARIAÇÃO 2020/2019 |
1° | VW PASSAT | 8 | 3 | 99 | 47,06% | 75,00% | 166,67% | -91,92% |
2° | TOYOTA CAMRY | 5 | 0 | 12 | 29,41% | 0,00% | - | -58,33% |
3° | HYUNDAI AZERA | 2 | 0 | 0 | 11,76% | 0,00% | - | - |
4° | FORD FUSION | 1 | 1 | 71 | 5,88% | 25,00% | 0,00% | -98,59% |
5° | HONDA ACCORD | 1 | 0 | 20 | 5,88% | 0,00% | - | -95,00% |
17 | 4 | 202 | 100,00% | 100,00% | 325,00% | -91,58% |
Fonte: Fenabrave
Fotos: divulgação
- Honda Civic resiste aos SUVs e picapes com vendas crescentes nos EUA
- BMW Série 3 chega ao pódio do mercado alemão em março; veja ranking
- Novo Toyota Corolla híbrido flex é confirmado para final de 2019
- Governo pretende aumentar para 40 pontos limite para suspensão da CNH, diz ministro
- Fim da exigência de simulador para CNH e suspensão de aulas para cinquentinha valem a partir desta segunda
Comentários
Nenhum comentário
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos