10032019
SUVs compactos em fevereiro: Renegade lidera e C4 Cactus ultrapassa Tracker
Peugeot 2008 corre o risco de perder posição para Caoa Chery Tiggo 2
As vendas de SUVs e crossover compactos em fevereiro, mês mais curto do ano, mostraram o porquê dos fortes investimentos das montadoras na categoria. Foram registradas 28.500 unidades, quase 40% a mais do que há um ano. Dos dez primeiros colocados, apenas dois não tiveram crescimento. Com 4.706 emplacamentos, mais do que o dobro do ano passado, o Jeep Renegade completou três meses consecutivos na liderança. Mas desta vez a vantagem sobre os rivais foi menor: Honda HR-V (4.256) e Nissan Kicks (4.137) encurtaram para menos de 600 unidades uma diferença de quase 1,3 mil no início de 2019.
Líder em 2018, o Hyundai Creta (3.984) completou três meses longe do pódio. O Ford EcoSport, com 2.246 unidades, mais uma vez fechou o top 5. Apesar de um avanço de quase 80% nos últimos doze meses, o Renault Captur (1.746) teve o seu desempenho mais fraco desde maio (1.698) e só ficou 60 unidades à frente do Duster (1.686), este também com crescimento similar.
Oitavo colocado nos meses anteriores, o Chevrolet Tracker (1.200) perdeu 34% de seus compradores de 2018 e perdeu a posição para o Citroën C4 Cactus (1.461), que atingiu o seu recorde de vendas. O SUV da GM, aliás, não vendia tão pouco desde novembro de 2017 (1.190). Fechando o top 10, o Honda WR-V mais uma vez não conseguiu emplacar pelo menos mil unidades (981).
Cada vez mais coadjuvante, o Peugeot 2008 (565) atingiu o seu nível mais crítico em um ano. O Caoa Chery Tiggo 2, com 476 unidades, já sinaliza a possibilidade de ultrapassar o francês nos próximos meses. Em seu primeiro mês de mercado, o Tiggo 5X foi escolhido por 387 consumidores.
SUVs / Crossovers I | ||||||||
POS. | MODELO | FEV/19 | JAN/19 | FEV/18 | % FEV 19 | % JAN 19 | VARIAÇÃO FEV/JAN | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | JEEP RENEGADE | 4706 | 4782 | 2198 | 16,51% | 17,17% | -1,59% | 114,10% |
2º | HONDA HR-V | 4256 | 3667 | 3600 | 14,93% | 13,17% | 16,06% | 18,22% |
3º | NISSAN KICKS | 4137 | 3484 | 3457 | 14,52% | 12,51% | 18,74% | 19,67% |
4º | HYUNDAI CRETA | 3984 | 3236 | 3070 | 13,98% | 11,62% | 23,11% | 29,77% |
5º | FORD ECOSPORT | 2246 | 2798 | 1899 | 7,88% | 10,05% | -19,73% | 18,27% |
6º | RENAULT CAPTUR | 1746 | 2556 | 973 | 6,13% | 9,18% | -31,69% | 79,45% |
7º | RENAULT DUSTER | 1686 | 1910 | 930 | 5,92% | 6,86% | -11,73% | 81,29% |
8º | CITROËN C4 CACTUS | 1461 | 1016 | 0 | 5,13% | 3,65% | 43,80% | NOVO |
9º | CHEVROLET TRACKER | 1200 | 1514 | 1821 | 4,21% | 5,44% | -20,74% | -34,10% |
10º | HONDA WR-V | 981 | 941 | 1212 | 3,44% | 3,38% | 4,25% | -19,06% |
11º | PEUGEOT 2008 | 565 | 706 | 584 | 1,98% | 2,54% | -19,97% | -3,25% |
12º | CAOA CHERY TIGGO 2 | 476 | 631 | 0 | 1,67% | 2,27% | -24,56% | NOVO |
13º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 387 | 0 | 0 | 1,36% | 0,00% | #DIV/0! | NOVO |
14º | SUZUKI JIMNY | 168 | 150 | 142 | 0,59% | 0,54% | 12,00% | 18,31% |
15º | SUZUKI VITARA | 131 | 131 | 167 | 0,46% | 0,47% | 0,00% | -21,56% |
16º | JAC T40 | 117 | 75 | 254 | 0,41% | 0,27% | 56,00% | -53,94% |
17º | TROLLER T4 | 91 | 101 | 128 | 0,32% | 0,36% | -9,90% | -28,91% |
18º | JAC T50 / T5 | 67 | 38 | 66 | 0,24% | 0,14% | 76,32% | 1,52% |
19º | SUZUKI SCROSS | 38 | 37 | 33 | 0,13% | 0,13% | 2,70% | 15,15% |
20º | LIFAN X60 | 30 | 53 | 139 | 0,11% | 0,19% | -43,40% | -78,42% |
21º | KIA SOUL | 27 | 21 | 1 | 0,09% | 0,08% | 28,57% | 2600,00% |
| | 28500 | 27847 | 20674 | 100,00% | 100,00% | 2,34% | 37,85% |
- Kia Picanto terá versão elétrica para enfrentrar compactos EV da VW
- Picapes mais vendidas: Strada em alta e Toro em baixa em fevereiro
- C4 Cactus não terá nova geração, diz chefão da Citroën
- Citroën C4 Cactus para PCD ganha equipamentos e sai por R$ 55.228, com isenções
- Citroën C4 Cactus Feel Pack 1.6 automático: Prós e Contras
Comentários
Nenhum comentário
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos