03042019
Em março VW retoma vice-liderança e vende mais de 5 mil carros do que a Fiat
Honda teve retração e perdeu posição para a Jeep; Nissan também caiu
Após registrar crescimento em fevereiro, as vendas de veículos novos no Brasil recuaram em março. Foram registrados 199.550 emplacamentos de automóveis e comerciais leves, 0,25% a menos do que há um ano. Em relação ao mês anterior, no entanto, houve avanço de 5,11%.
Na comparação com o 1º trimestre de 2018, de acordo com a Fenabrave, as 580.040 unidades representaram um crescimento de 10,02%. Com o maior avanço entre as cinco primeiras colocadas, a Chevrolet (36.329) chegou ao 41º mês seguido na liderança entre as montadoras. Vice-líder em fevereiro, a Fiat (23.940) foi superada pela VW (29.092) por mais de 5 mil unidades - resultado que devolveu a alemã à segunda colocação do mercado nacional.
Na disputa pelo quarto lugar, a Renault (19.060) trocou de posição com a Toyota (16.673), se valendo de um incremento de quase 15% nas vendas. Ford (16.273) e Hyundai (15.954), na sequência, emplacaram menos unidades do que há um ano.
Embora por uma diferença inferior a 200 unidades, a Jeep (10.677) deixou a Honda (10.500) para trás – a japonesa teve a maior retração do top 10 no período (-22,4%). Em 10ª, a Nissan (8.631) também perdeu mais de 20% de seus compradores. Entre as marcas premium, a Volvo (606) superou a Audi (579) pelo segundo mês seguido.
POS. | MARCA | TOTAL 2019 | MAR 19 (A) | PART. | FEV 19 (B) | % (A / B) | MAR 18 (C) | % (A / C) |
1º | CHEVROLET | 106.409 | 36.329 | 18,21% | 33.869 | 7,26% | 30.572 | 18,83% |
2º | VW | 82.981 | 29.092 | 14,58% | 25.835 | 12,61% | 28.878 | 0,74% |
3º | FIAT | 78.821 | 23.940 | 12,00% | 28.726 | -16,66% | 23.320 | 2,66% |
4º | RENAULT | 51.283 | 19.060 | 9,55% | 15.879 | 20,03% | 16.606 | 14,78% |
5º | TOYOTA | 47.298 | 16.673 | 8,36% | 14.219 | 17,26% | 16.458 | 1,31% |
6º | FORD | 48.041 | 16.273 | 8,15% | 15.522 | 4,84% | 19.562 | -16,81% |
7º | HYUNDAI | 44.651 | 15.954 | 7,99% | 15.107 | 5,61% | 17.464 | -8,65% |
8º | JEEP | 28.680 | 10.677 | 5,35% | 9.093 | 17,42% | 8.903 | 19,93% |
9º | HONDA | 31.596 | 10.500 | 5,26% | 11.212 | -6,35% | 13.527 | -22,38% |
10º | NISSAN | 22.294 | 8.631 | 4,33% | 7.160 | 20,54% | 11.024 | -21,71% |
11º | CITROËN | 6.577 | 1.999 | 1,00% | 2.504 | -20,17% | 1.751 | 14,16% |
12º | MITSUBISHI | 5.246 | 1.718 | 0,86% | 1.895 | -9,34% | 2.285 | -24,81% |
13º | PEUGEOT | 5.106 | 1.522 | 0,76% | 1.838 | -17,19% | 2.080 | -26,83% |
14º | CHERY | 3.724 | 1.414 | 0,71% | 1.312 | 7,77% | - | - |
15º | MERCEDES-BENZ | 3.156 | 1.066 | 0,53% | 1.008 | 5,75% | 1.137 | -6,24% |
16º | BMW | 2.456 | 954 | 0,48% | 793 | 20,30% | 825 | 15,64% |
17º | KIA | 2.312 | 710 | 0,36% | 717 | -0,98% | 1.416 | -49,86% |
18º | VOLVO | 1.662 | 606 | 0,30% | 571 | 6,13% | 450 | 34,67% |
19º | AUDI | 1.906 | 579 | 0,29% | 560 | 3,39% | 853 | -32,12% |
20º | LAND ROVER | 1.351 | 470 | 0,24% | 438 | 7,31% | 705 | -33,33% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL | 580.040 | 199.550 | 100,00% | 189.844 | 5,11% | 200.046 | -0,25% |
Fonte: Fenabrave
- "Família vende todo" sua coleção de Fiat e oferece 75 Fiat por US$ 250 cada nos EUA
- Vendas de picapes em março a Toro cresce mais de 40%
- Mais vendidos na 1ª quinzena: HB20 mais perto do Onix e dois Jeep no Top 10
- carros mexicano não irá ficar mais barato no Brasil
- "Deveríamos fazer mais carros para entusiastas", diz Volkswagen
Comentários
Nenhum comentário
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos